Prix camping 2012

Les prix inscrits dans le tableau comprennent tous les services offerts par le camping: douches chaudes, eléctricité, 1 parking pour la voiture chaque emplacement, entrée piscine et service bus pour Deiva Marina. Prix sans la taxe de séjour.
Emplacements Période Emplacements Personnes
Place tente canadienne (2 sièges) 1/1 - 31/5, 09/9 – 31/12 € 7,00 € 6,50
  01/6 – 30/6, 01/9 – 09/9 € 9,00 € 6,50
  Juillet € 11,00 € 6,50
  Aout € 13,00 € 6,50
Place tente 'maisonnette' ou caravane 01/1 - 31/5, 09/9 – 31/12 € 10,00 € 6,50
  01/06 – 30/6, 01/9 – 09/9 € 14,00 € 6,50
  Juillet € 21,00 € 6,50
  Aout € 23,00 € 6,50
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas. Le jour d'arrivée, les emplacements pourront être occupés après 11h00, et le jour de départ devront être libérés avant 11h00. Bancomat et toutes cartes de crédit acceptées. Prix sans la taxe de séjour.

Prix village 2012

Prix
Hebdomadaires
Bungalows (5 pax) et Mobilhome (4 pax) Chalet
(4 pax)
Caravan
(3/4 pax)
Bungalow 1-pièce
B9 (1/2 pax)
07/01 – 31/03 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 250,00
31/03 – 14/04 € 550,00 € 400,00 € 350,00 € 320,00
14/04 – 26/05 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 270,00
26/05 – 16/06 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 320,00
16/06 – 23/06 € 560,00 € 540,00 € 450,00 € 400,00
23/06 – 30/06 € 660,00 € 640,00 € 530,00 € 420,00
30/06 – 28/07 € 700,00 € 680,00 € 550,00 € 440,00
28/07 – 18/08 € 800,00 € 780,00 € 600,00 € 470,00
18/08 – 25/08 € 750,00 € 730,00 € 580,00 € 440,00
25/08 - 01/09 € 600,00 € 580,00 € 450,00 € 400,00
01/09 - 08/09 € 550,00 € 530,00 € 400,00 € 300,00
08/09 - 15/09 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00
18/09 - 29/09 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
29/09 - 22/12 € 400,00 € 320,00 € 280,00 € 280,00
22/12-
12/01/2013
€ 500,00 € 400,00 € 380,00 € 380,00
 
Sito realizzato da Ariatel