Listino Campeggio 2012

I prezzi nella tabella sono comprensivi di tutti i servizi offerti dal campeggio: docce calde, attacco luce, 1 posto auto per ogni piazzola in parcheggio, ingresso piscina e servizio bus per Deiva Marina. Prezzi esclusa la tassa di soggiorno
Tipologia Piazzola Periodo Piazzola Persona
Piazzola tenda canadese (2 posti) 1/1 - 31/5, 09/9 – 31/12 € 7,00 € 6,50
  01/6 – 30/6, 01/9 – 09/9 € 9,00 € 6,50
  Luglio € 11,00 € 6,50
  Agosto € 13,00 € 6,50
Posto Camper, Roulotte, Tenda a casetta 01/1 - 31/5, 09/9 – 31/12 € 10,00 € 6,50
  01/06 – 30/6, 01/9 – 09/9 € 14,00 € 6,50
  Luglio € 21,00 € 6,50
  Agosto € 23,00 € 6,50
I bambini sotto i 6 anni non pagano. Il giorno di arrivo le piazzole potranno essere occupate dopo le ore 11:00 e il giorno di partenza dovranno essere liberate entro le ore 10:00. Bancomat e tutte le carte di credito accettate. Prezzi esclusa la tassa di soggiorno

Listino Villaggio 2012

Prezzi settimanali Bungalows (5 pax) e Mobilhome (4 pax) Chalet (4 pax) Caravan con preingresso in legno (3/4 pax) Bungalow monolocale
B9 (1/2 pax)
07/01 – 31/03 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 250,00
31/03 – 14/04 € 550,00 € 400,00 € 350,00 € 320,00
14/04 – 26/05 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 270,00
26/05 – 16/06 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 320,00
16/06 – 23/06 € 560,00 € 540,00 € 450,00 € 400,00
23/06 – 30/06 € 660,00 € 640,00 € 530,00 € 420,00
30/06 – 28/07 € 700,00 € 680,00 € 550,00 € 440,00
28/07 – 18/08 € 800,00 € 780,00 € 600,00 € 470,00
18/08 – 25/08 € 750,00 € 730,00 € 580,00 € 440,00
25/08 - 01/09 € 600,00 € 580,00 € 450,00 € 400,00
01/09 - 08/09 € 550,00 € 530,00 € 400,00 € 300,00
08/09 - 15/09 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00
15/09 - 29/09 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
29/09 - 22/12 € 400,00 € 320,00 € 280,00 € 280,00
22/12-
12/01/2013
€ 500,00 € 400,00 € 380,00 € 380,00
 
Sito realizzato da Ariatel